Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22
woj. małopolskie, powiat krakowski
współrzędne GPS 50.215113,19.745157
POZIOM 0 | ||
---|---|---|
pok. 111 | Dziennik Podawczy | wew. 111 |
pok. 112 | Kasa | wew. 112 |
pok. 113 | Podatki | wew. 113 |
pok. 114 | Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności i sprawy wojskowe Ewidencja Działalności Gospodarczej |
wew. 114 wew. 133 wew. 133 |
POZIOM +1 | ||
---|---|---|
pok. 115 | Księgowość | wew. 115 |
pok. 116 | Skarbnik Gminy, Kierownik Ref. Finansów, Podatków i Planowania | wew. 116 |
pok. 117 | Biuro Rady Gminy Czas pracy, sprawy organizacyjne | wew. 117 |
pok. 118 | Kadry, Kierownik Ref. Organizacyjnego | wew. 118 |
pok. 119 | Oświata i zdrowie | wew. 119 |
pok. 120 | Inwestycje Gospodarka komunalna Fundusze zewnętrzne Zamówienia publiczne | wew. 120 |
pok. 121 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | wew. 121 |
pok. 122 | Geodeta Planowanie przestrzenne | wew. 128 wew. 122 |
pok. 123 | Drogi, Kier. Ref. Infrastruktury | wew. 123 |
pok. 124 | Rolnictwo i Ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi | wew. 124 |
pok. 132 | Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna, Promocja Gminy, ABI Informatyk |
wew. 132 |
POZIOM +2 | ||
---|---|---|
pok. 125 | - | wew. 131 |
pok. 126 | Sekretariat | wew. 126 |
pok. 127 | Zastępca Wójta Gminy | wew. 127 |
pok. 128 | Wójt Gminy | wew. 126 |
pok. 129 | - | wew. 129 |
pok. 130 | Sala konferencyjna | wew. 130 |
pok. 131 | Fundusze zewnętrzne | wew. 134 |