20 czerwca 2010 roku w Wyborach Prezydenta RP wzięło udział 4551 mieszkańców uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia. Frekwencja wyniosła 54,38%.

Wyniki dla poszczególnych miejscowości:
OKW 1 - Jerzmanowice
| Jurek Marek | 9 |
| Kaczyński Jarosław | 506 |
| Komorowski Bronisław | 404 |
| Korwin-Mikke Janusz | 35 |
| Lepper Andrzej | 10 |
| Morawiecki Kornel | 0 |
| Napieralski Grzegorz | 170 |
| Olechowski Andrzej | 12 |
| Pawlak Waldemar | 21 |
| Ziętek Bogusław | 1 |
| Oddanych głosów | 1168 |
| Uprawnionych do głosowania | 2155 |
| Frekwencja | 54,19% |
OKW 2 - Szklary
| Jurek Marek | 5 |
| Kaczyński Jarosław | 104 |
| Komorowski Bronisław | 66 |
| Korwin-Mikke Janusz | 11 |
| Lepper Andrzej | 5 |
| Morawiecki Kornel | 0 |
| Napieralski Grzegorz | 51 |
| Olechowski Andrzej | 5 |
| Pawlak Waldemar | 10 |
| Ziętek Bogusław | 0 |
| Oddanych głosów | 257 |
| Uprawnionych do głosowania | 493 |
| Frekwencja | 52,12% |
OKW 3 - Łazy
| Jurek Marek | 4 |
| Kaczyński Jarosław | 79 |
| Komorowski Bronisław | 100 |
| Korwin-Mikke Janusz | 2 |
| Lepper Andrzej | 4 |
| Morawiecki Kornel | 0 |
| Napieralski Grzegorz | 26 |
| Olechowski Andrzej | 1 |
| Pawlak Waldemar | 2 |
| Ziętek Bogusław | 0 |
| Oddanych głosów | 218 |
| Uprawnionych do głosowania | 391 |
| Frekwencja | 55,75% |
OKW 4 - Sąspów
| Jurek Marek | 7 |
| Kaczyński Jarosław | 316 |
| Komorowski Bronisław | 136 |
| Korwin-Mikke Janusz | 7 |
| Lepper Andrzej | 7 |
| Morawiecki Kornel | 1 |
| Napieralski Grzegorz | 100 |
| Olechowski Andrzej | 4 |
| Pawlak Waldemar | 9 |
| Ziętek Bogusław | 0 |
| Oddanych głosów | 587 |
| Uprawnionych do głosowania | 1101 |
| Frekwencja | 53,31% |
OKW 5 - Gotkowice
| Jurek Marek | 3 |
| Kaczyński Jarosław | 57 |
| Komorowski Bronisław | 63 |
| Korwin-Mikke Janusz | 7 |
| Lepper Andrzej | 8 |
| Morawiecki Kornel | 1 |
| Napieralski Grzegorz | 35 |
| Olechowski Andrzej | 1 |
| Pawlak Waldemar | 10 |
| Ziętek Bogusław | 0 |
| Oddanych głosów | 185 |
| Uprawnionych do głosowania | 332 |
| Frekwencja | 55,72% |
OKW 6 - Przeginia
| Jurek Marek | 17 |
| Kaczyński Jarosław | 596 |
| Komorowski Bronisław | 197 |
| Korwin-Mikke Janusz | 17 |
| Lepper Andrzej | 28 |
| Morawiecki Kornel | 1 |
| Napieralski Grzegorz | 154 |
| Olechowski Andrzej | 11 |
| Pawlak Waldemar | 26 |
| Ziętek Bogusław | 1 |
| Oddanych głosów | 1065 |
| Uprawnionych do głosowania | 1832 |
| Frekwencja | 58,13% |
OKW 7 - Czubrowice
| Jurek Marek | 6 |
| Kaczyński Jarosław | 304 |
| Komorowski Bronisław | 75 |
| Korwin-Mikke Janusz | 2 |
| Lepper Andrzej | 5 |
| Morawiecki Kornel | 0 |
| Napieralski Grzegorz | 62 |
| Olechowski Andrzej | 4 |
| Pawlak Waldemar | 11 |
| Ziętek Bogusław | 1 |
| Oddanych głosów | 470 |
| Uprawnionych do głosowania | 884 |
| Frekwencja | 53,16% |
OKW 8 - Racławice
| Jurek Marek | 5 |
| Kaczyński Jarosław | 376 |
| Komorowski Bronisław | 118 |
| Korwin-Mikke Janusz | 6 |
| Lepper Andrzej | 16 |
| Morawiecki Kornel | 1 |
| Napieralski Grzegorz | 78 |
| Olechowski Andrzej | 4 |
| Pawlak Waldemar | 14 |
| Ziętek Bogusław | 0 |
| Oddanych głosów | 618 |
| Uprawnionych do głosowania | 1196 |
| Frekwencja |
51,67% |